MULTI-PASS SYSTEM | SINGLE PASS SYSTEM | MILL TYPE USED | OTHER FEATURES |
---|---|---|---|
OKUR PMB 1 MP 1 t/sa | OKUR PMB 5 SP 5 t/sa | SM 180 HK |
|
OKUR PMB 5 MP 8 t/sa | OKUR PMB 15 SP 15 t/sa | SM 290 HK | |
OKUR PMB 7 MP 10 t/sa | OKUR PMB 18 SP 20 t/sa | SM-D2 HK | |
OKUR PMB 12 MP 12 t/sa | OKUR PMB 30 SP 30 t/sa | SM-D3 HK |
MULTI-PASS SYSTEM | SINGLE PASS SYSTEM | MILL TYPE USED |
---|---|---|
OKUR PMB 1 MP 1 t/sa | OKUR PMB 5 SP 5 t/sa | SM 180 HK |
OKUR PMB 5 MP 8 t/sa | OKUR PMB 15 SP 15 t/sa | SM 290 HK |
OKUR PMB 7 MP 10 t/sa | OKUR PMB 18 SP 20 t/sa | SM-D2 HK |
OKUR PMB 12 MP 12 t/sa | OKUR PMB 30 SP 30 t/sa | SM-D3 HK |
Other Feautures
- Can have fix design, mobile or as a container.
- Suitable for single or multi-pass production processes.
- Manual, semi-automatic and full-automatic control system is applied.
- Additional equipments (conveyor belt, tank etc.) can be easily attached to the system.